Trail number | Name | Level | Type | Opening |
---|---|---|---|---|
1 | Alleghanys (bas/bottom) | Easy | Open | |
1 | Alleghanys (haut/top) | Difficult | Open | |
2 | Coucou | EasyDifficult | Glades | Open |
3 | Starlet | Difficult | Open | |
4 | Sous-bois Starlet | Difficult | Glades | Open |
5 | Loup de Loup | Easy | Open | |
6 | Bee-Bop | Difficult | Open | |
7 | St-Bernard | EasyDifficult | Open | |
8 | Ricochet | Difficult | Glades | Open |
9 | Yum-Yum | Easy | Open | |
10 | Connection | Easy | Open | |
11 | Passeport | Easy | Open | |
12 | Transit | Easy | Open | |
13 | Cendrillon | Easy | Open | |
14 | Capucine | Difficult | Glades | Open |
15 | Cascade | Easy | Open | |
16 | Alouette (bas/bottom) | Easy | Open | |
16 | Alouette (haut/top) | Difficult | Open | |
17 | Traverse | Difficult | Glades | Open |
18 | Sous-Bois II | Difficult | Glades | Open |
19 | Caprice | Difficult | Glades | Open |
20 | Sutton-Ik | Difficult | Open | |
21 | Mohawk | EasyDifficult | Open | |
22 | Détour | Easy | Open | |
23 | ABC | Easy | Open | |
24 | Barcarole | Easy | Glades | Open |
25 | Dou-de-Lom | Easy | Open | |
26 | Youppe-Youppe | EasyDifficult | Open | |
27 | Sous-bois Youp | Very difficult | Glades | Open |
28 | Challenge | Extreme | Glades | Open |
29 | Sous-bois Poma | Extreme | Glades | Open |
30 | Bo-Réal | Very difficultExtreme | Open | |
31 | Mic-Mac | Very difficult | Glades | Open |
32 | Stade de slalom | Extreme | Open | |
33 | Kangourou | Extreme | Open | |
34 | Surprise | Very difficult | Glades | Open |
35 | Sous-bois IV B | Very difficult | Glades | Open |
35A | Crocodile | Extreme + | Forest ski | Open |
36 | Sous-bois IV A | Extreme | Glades | Open |
37 | Dynamique | Very difficult | Open | |
38 | Alibi | Difficult | Glades | Open |
39 | Sous-bois V | DifficultExtreme | Glades | Open |
40 | Zig-Zag | Difficult | Glades | Open |
41 | Alpine | DifficultExtreme | Open | |
42 | Escapade | Very difficult | Glades | Open |
43 | Iroquois | Very difficult | Glades | Open |
44 | Miracle | DifficultExtreme | Open | |
45 | Relais | Easy | Open | |
46 | Sous-bois Miracle | Difficult | Glades | Open |
49 | Entonnoir | Extreme + | Forest ski | Open |
50 | Sélection | Very difficult | Glades | Open |
51 | Attraction (bas/bottom) | Difficult | Open | |
51 | Attraction (haut/top) | Extreme | Open | |
52 | Émotion (bas/bottom) | Very difficult | Open | |
52 | Émotion (haut/top) | Extreme | Open | |
53 | Intrépide (bas/bottom) | Very difficult | Open | |
53 | Intrépide (haut/top) | Extreme | Open | |
54 | Bou-bou (bas/bottom) | Very difficult | Glades | Open |
54 | Bou-bou (haut/top) | Extreme + | Forest ski | Open |
55 | Exil | DifficultVery difficult | Open | |
56 | Accès (4 au / to 2) | Easy | Open | |
56 | Accès (7 au / to 5) | Easy | Open | |
60 | Paisible | Easy | Glades | Open |
61 | Fantaisie | Extreme | Forest ski | Open |
62 | Extase | Extreme | Forest ski | Open |
63 | Séduction | Extreme | Forest ski | Open |
9A | Forêt des merveilles | Easy | Open |
Chairlift number | Description | Opening |
---|---|---|
I | double | Ouvert |
I West | double | Ouvert |
II | detachable quad | Ouvert |
II West | double | Ouvert |
III | double | Ouvert |
IV | quadruple | Ouvert |
IV West | double | Ouvert |
V | double | Ouvert |
VII | quadruple | Ouvert |
Chalet name | Services | Opening |
---|---|---|
Chalet Alt. 400 m | ![]() |
Ouvert |
Chalet Alt. 520 m | ![]() |
Fermé |
Chalet Alt. 680 m | ![]() |
Fermé |
Chalet Alt. 840 m | ![]() |
Ouvert |